Status List - CITES
(115 records)
Select a highlighted species link below for more information
| Scientific Name | Status (Location) |
|---|---|
| Sarkidiornis melanotos | Appendix II (Global) |
| Circus cyaneus | Appendix II (Global) |
| Polyborus plancus | Appendix II (Global) |
| Aratinga pertinax | Appendix II (Global) |
| Tyto alba | Appendix II (Global) |
| Eulampis jugularis | Appendix II (Global) |
| Chrysolampis mosquitus | Appendix II (Global) |
| Dermochelys coriacea | Appendix I (Global) |
| Iguana iguana | Appendix II (Global) |
| Chlorostilbon mellisugus | Appendix II (Global) |
| Opuntia elatior | Appendix II (Global) |
| Guaiacum sanctum | Appendix II (Global) |
| Brassavola nodosa | Appendix II (Global) |
| Epidendrum atropurpureum | Appendix II (Global) |
| Polystachya cerea | Appendix II (Global) |
| Myrmecophilia humboldtii | Appendix II (Global) |
| Acanthocereus tetragonus | Appendix II (Global) |
| Cereus repandus | Appendix II (Global) |
| Mammillaria mammillaris | Appendix II (Global) |
| Opuntia curassavica | Appendix II (Global) |
| Pereskia guamacho | Appendix II (Global) |
| Pilosocereus lanuginosus | Appendix II (Global) |
| Stenocereus griseus | Appendix II (Global) |
| Guaiacum officinale | Appendix II (Global) |
| Hylocereus trigonus | Appendix II (Global) |
| Opuntia rubescens | Appendix II (Global) |
| Opuntia triacantha | Appendix II (Global) |
| Cyathea arborea | Appendix II (Global) |
| Cyathea grandifolia | Appendix II (Global) |
| Cyathea muricata | Appendix II (Global) |
| Pandion haliaetus | Appendix II (Global) |
| Falco columbarius | Appendix II (Caribbean) |
| Buteo albicaudatus | Appendix II (Global) |
| Amazona barbadensis | Appendix I (Global) |
| Phoenicopterus ruber | Appendix II (Global) |
| Buteo jamaicensis | Appendix II (Global) |
| Falco peregrinus | Appendix I (Global) |
| Falco sparverius | Appendix II (Global) |
| Polystachya concreta | Appendix II (Global) |
| Epidendrum difforme | Appendix II (Global) |
| Spiranthes elata | Appendix II (Global) |
| Oncidium urophyllum | Appendix II (Global) |
| Epidendrum strobiliferum | Appendix II (Global) |
| Spiranthes lanceolata | Appendix II (Global) |
| Hippocampus erectus erectus | Appendix II (Global) |
| Hippocampus reidi | Appendix II (Global) |
| Pristis pectinata | Appendix I (Global) |
| Rhincodon typus | Appendix II (Global) |
| Melocactus macracanthus | Appendix II (Global) |
| Opuntia wentiana | Appendix II (Global) |
| Iguana delicatissima | Appendix II (Global) |
| Chelonia mydas | Appendix I (Global) |
| Eretmochelys imbricata | Appendix I (Global) |
| Strombus gigas | Appendix II (Global) |
| Montastraea annularis | Appendix II (Global) |
| Acropora palmata | Appendix II (Global) |
| Madracis mirabilis | Appendix II (Global) |
| Madracis decactis | Appendix II (Global) |
| Agaricia agaricites | Appendix II (Global) |
| Agaricia fragilis | Appendix II (Global) |
| Siderastrea radians | Appendix II (Global) |
| Siderastrea siderea | Appendix II (Global) |
| Porites astreoides | Appendix II (Global) |
| Porites porites | Appendix II (Global) |
| Favia fragum | Appendix II (Global) |
| Diploria labyrinthiformis | Appendix II (Global) |
| Diploria clivosa | Appendix II (Global) |
| Diploria strigosa | Appendix II (Global) |
| Colpophyllia natans | Appendix II (Global) |
| Montastraea cavernosa | Appendix II (Global) |
| Meandrina meandrites | Appendix II (Global) |
| Dichocoenia stokesii | Appendix II (Global) |
| Mussa angulosa | Appendix II (Global) |
| Mycetophyllia lamarckiana | Appendix II (Global) |
| Eusmilia fastigiata | Appendix II (Global) |
| Stylaster roseus | Appendix II (Global) |
| Millepora alcicornis | Appendix II (Global) |
| Millepora squarrosa | Appendix II (Global) |
| Millepora complanata | Appendix II (Global) |
| Stephanocoenia intersepta | Appendix II (Global) |
| Acropora cervicornis | Appendix II (Global) |
| Porites branneri | Appendix II (Global) |
| Dendrogyra cylindrus | Appendix II (Global) |
| Scolymia lacera | Appendix II (Global) |
| Erythrodes plantaginea | Appendix II (Global) |
| Jacquinella globosa | Appendix II (Global) |
| Epidendrum ciliare | Appendix II (Global) |
| Epidendrum kraenzlinii | Appendix II (Global) |
| Epidendrum secundum | Appendix II (Global) |
| Maxillaria coccinea | Appendix II (Global) |
| Brassavola cucullata | Appendix II (Global) |
| Oncidium leiboldii | Appendix II (Global) |
| Opuntia dillenii | Appendix II (Global) |
| Melocactus intortus | Appendix II (Global) |
| Sericotes holosericeus holosericeus | Appendix II (Global) |
| Orthorhyncus cristatus exilios | Appendix II (Global) |
| Caretta caretta | Appendix I (Global) |
| Ritterocereus griseus | Appendix II (Global) |
| Prescottia stachyodes | Appendix II (Global) |
| Tetramicra canaliculata | Appendix II (Global) |
| Liparis nervosa | Appendix II (Global) |
| Acropora prolifera | Appendix II (Global) |
| madracis senaria | Appendix II (Global) |
| Madracis carmabi | Appendix II (Global) |
| Agaricia lamarcki | Appendix II (Global) |
| Agaricia grahamae | Appendix II (Global) |
| Agaricia humilis | Appendix II (Caribbean) |
| Agaricia undata | Appendix II (Global) |
| Porites furcata | Appendix II (Global) |
| Mycetophyllia aliciae | Appendix II (Global) |
| Mycetophyllia danaana | Appendix II (Global) |
| Mycetophyllia reesi | Appendix II (Global) |
| Leptoseris cucculata | Appendix II (Global) |
| Agaricia tenuifolia | Appendix II (Global) |
| Mycetophyllia ferox | Appendix II (Global) |
